Para una correcta alimentación, o para una alimentación lo más natural, es muy interesante tener en cuenta cuál es la fecha en la que las frutas y verduras, que forman parte de nuestros hábitos alimenticios, tiene un mayor valor nutritivo.
Para ello, lo mejor es conocer cuál es la mejor temporada en el consumo de las frutas y verduras. Hemos elaborado un calendario en el que se incluyen las principales frutas y verduras de nuestra región (España) junto con alguna fruta más tropical.
Lo ideal es establecer nuestros menús teniendo en cuenta esta temporalidad de frutas y verduras ya que consumiremos las frutas y verduras recién recolectadas y no necesariamente de invernaderos.
CALENDARIO DE VERDURAS DE TEMPORADA
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octubre | Novi. | Dicie. | |
Acelga | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Ajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Alcachofa | X | X | X | X | X | |||||||
Apio | X | X | X | X | X | |||||||
Berenjena | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Brócoli | X | X | X | X | X | X | ||||||
Calabacín | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Calabaza | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Cardo | X | X | X | |||||||||
Cebolla | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Coliflor | X | X | X | X | X | X | ||||||
Endibia | X | X | X | X | X | X | ||||||
Escarola | X | X | X | X | ||||||||
Espárrago | X | X | X | |||||||||
Espinaca | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Guisante | X | X | X | X | X | |||||||
Haba | X | X | X | |||||||||
Judía verde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Lechuga | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lombarda | X | X | X | X | X | |||||||
Nabo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Pepino | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Pimiento | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Puerro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Rábano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Remolacha | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Repollo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Tomate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Zanahoria | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CALENDARIO DE FRUTAS DE TEMPORADA
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octubre | Novi. | Dicie. | |
Aguacate | X | X | X | X | X | |||||||
Albaricoque | X | X | X | X | ||||||||
Breva | X | X | ||||||||||
Caqui | X | X | X | |||||||||
Cereza | X | X | X | |||||||||
Chirimoya | X | X | X | |||||||||
Ciruela | X | X | X | |||||||||
Coco | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Frambuesa | X | X | X | |||||||||
Fresa | X | X | X | X | ||||||||
Granada | X | X | X | |||||||||
Higo | X | X | X | |||||||||
Kiwi | X | X | X | X | X | X | ||||||
Limón | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Mandarina | X | X | X | X | X | |||||||
Mango | X | X | X | X | ||||||||
Manzana | X | X | X | X | X | X | ||||||
Melocotón | X | X | X | X | X | |||||||
Melón | X | X | X | X | ||||||||
Membrillo | X | X | ||||||||||
Naranja | X | X | X | X | X | X | ||||||
Nectarina | X | X | X | X | X | |||||||
Níspero | X | X | ||||||||||
Papaya | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Paraguaya | X | X | ||||||||||
Pera | X | X | X | X | X | |||||||
Piña | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Plátano | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pomelo | X | X | X | X | X | |||||||
Sandía | X | X | X | |||||||||
Uva | X | X | X | X |
Observaciones sobre el calendario
Algo que destaca de este calendario es la sabiduría con la que el Creador ha diseñado la naturaleza y cómo los alimentos creados cumplen una finalidad: la salud del ser humano.
En el calendario de las verduras notamos que los meses con más verduras son los meses del invierno (España). A medida que nos acercamos al verano ya no hay tantas hortalizas o verduras. ¿Cuál es la razón? Que para el verano lo que necesitamos es consumir más frutas que verduras, mientras que en el invierno es muy necesario el consumo de verduras. En el calendario de las frutas lo que observamos es lo contrario, más frutas en verano y menos en invierno.
Además tengamos en cuenta que cada fruta y hortaliza cumple con un propósito al ser consumido por el ser humano, por lo que el consumir éstas en su temporada nos ayuda en la prevención de la enfermedad. Un sencillo ejemplo: todos sabemos que los cítricos como las naranjas contienen una buena cantidad de vitamina C, ideal para la temporada invernal para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Por otra parte, frutas como el melón o la sandía, todos sabemos lo refrescantes que pueden ser en los meses veraniegos. TODO PERFECTAMENTE DISEÑADO.
En el calendario hemos puesto los meses ideales para el consumo de frutas y verduras. Sin embargo, en el caso de algunas frutas y verduras se puede ser algo más flexible de lo que hemos señalado en el calendario dependiendo de si la temporada de recogida del producto es más temprana o tardía.
En las frutas de estación, tanto el coco, la papaya o la piña se pueden comer durante todo el año al ser frutas de importanción.
Interpretación de los colores
COLOR: Invierno
COLOR: Otoño
COLOR: Verano
COLOR: Primavera
COLOR: Todo el año
Temas relacionados:
Más de 100 consejos para una alimentación saludable
Las leyes de curación por medio de los alimentos (26 comentarios)
La combinación de los alimentos (35 comentarios)
Jugos de frutas y hortalizas - Lo mejor para la salud (4 comentarios)
Añadir nuevo comentario